রোমান সংখ্যাঃ
| I=1 | XI=11 | XXX=30 |
| II=2 | XII=12 | C=100 |
| III=3 | XIII=13 | D=500 |
| IV=4 | XIV=14 | L=50 |
| V=5 | XV=15 | M=1000 |
| VI=6 | XVI=16 | CM=900 |
| VII=7 | XVII=17 | XL=40 |
| VIII=8 | XVIII=18 | LXX=70 |
| IX=9 | XIX=19 | CD=400 |
| X=10 | XX=20 | XC=90 |
| I=1 | XI=11 | XXX=30 |
| II=2 | XII=12 | C=100 |
| III=3 | XIII=13 | D=500 |
| IV=4 | XIV=14 | L=50 |
| V=5 | XV=15 | M=1000 |
| VI=6 | XVI=16 | CM=900 |
| VII=7 | XVII=17 | XL=40 |
| VIII=8 | XVIII=18 | LXX=70 |
| IX=9 | XIX=19 | CD=400 |
| X=10 | XX=20 | XC=90 |
Thanks for your wonderful post
ReplyDelete